|
|
| num / ruolo | Giocatore | Foto | data e luogo nascita | altezza e peso | Statistiche stagione in corso 2009-10 | ||||||||
| 4 | SANIBONDI LUCA |
![]() |
8/5/1977 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||
| Coach | Milano | 81 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 5 | SPADONI DAVIDE |
![]() |
7/8/1979 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 8 / 20 | 40% | 36 / 88 | 40.91% | 0 / 6 | 0% | 80 | 4.71 | 8 | |||||
| G | Scandiano (RE) | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 17 | 333.00 | 12 | 1 | 22 | 1 | 30 | 21 | 0.02 | |||||
| 6 | FALDUTO CLAUDIO |
![]() |
25/12/1979 | 1.78 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 23 / 46 | 50% | 41 / 82 | 50% | 9 / 20 | 45% | 132 | 7.76 | 116 | |||||
| P | Foggia | 80 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 17 | 409.00 | 37 | 14 | 42 | 0 | 24 | 16 | 0.28 | |||||
| 7 | SPAGGIARI STEFANO |
![]() |
9/4/1982 | 1.82 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 50 / 91 | 54.95% | 49 / 136 | 36.03% | 11 / 52 | 21.15% | 181 | 10.65 | 59 | |||||
| G | Reggio Emilia | 75 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 17 | 434.00 | 20 | 1 | 71 | 2 | 49 | 12 | 0.14 | |||||
| 8 | BEDESCHI ALBERTO |
![]() |
7/4/1977 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 2 / 8 | 25% | 11 / 28 | 39.29% | 1 / 8 | 12.5% | 27 | 2.45 | -12 | |||||
| G | Scandiano (RE) | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 11 | 158.00 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | -0.08 | |||||
| 9 | PAOLI RICCARDO |
![]() |
23/1/1979 | 1.85 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 28 / 44 | 63.64% | 33 / 77 | 42.86% | 7 / 19 | 36.84% | 115 | 8.21 | 116 | |||||
| A | Scandiano | 95 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 14 | 303.00 | 14 | 5 | 35 | 3 | 69 | 19 | 0.38 | |||||
| 10 | RIVA MARCELLO |
![]() |
1/7/1982 | 1.81 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 3 / 8 | 37.5% | 1 / 11 | 9.09% | 4 / 9 | 44.44% | 17 | 2.13 | 4 | |||||
| P | Reggio Emilia | 72 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 8 | 128.00 | 8 | 0 | 11 | 0 | 10 | 6 | 0.03 | |||||
| 11 | PALAZZOLO RAFFAELE |
![]() |
3/1/1979 | 1.95 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 8 / 17 | 47.06% | 11 / 44 | 25% | 0 / 3 | 0% | 30 | 2.50 | 36 | |||||
| C/A | Bologna | 96 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 12 | 183.00 | 13 | 4 | 18 | 6 | 27 | 13 | 0.20 | |||||
| 13 | SIMONAZZI FILIPPO |
![]() |
19/11/1975 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 16 / 27 | 59.26% | 26 / 67 | 38.81% | 1 / 7 | 14.29% | 71 | 5.07 | 54 | |||||
| C | Reggio Emilia | 92 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 14 | 268.00 | 11 | 3 | 21 | 3 | 29 | 13 | 0.20 | |||||
| 14 | PINI CRISTIAN |
![]() |
19/4/1980 | 1.88 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 21 / 26 | 80.77% | 44 / 115 | 38.26% | 25 / 88 | 28.41% | 184 | 10.22 | 70 | |||||
| G | Reggio Emilia | 70 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 18 | 416.00 | 13 | 3 | 25 | 5 | 50 | 2 | 0.17 | |||||
| 15 | ZAMBONI DAVIDE |
![]() |
2/12/1977 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||
| G | Reggio Emilia | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 16 | PAOLICELLI FRANCESCO |
![]() |
6/6/1973 | 1.82 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 14 / 28 | 50% | 22 / 56 | 39.29% | 2 / 6 | 33.33% | 64 | 4.00 | 42 | |||||
| P/G | Reggio Emilia | 75 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 16 | 353.00 | 15 | 7 | 38 | 0 | 26 | 3 | 0.12 | |||||
| 17 | BONACINI ALESSANDRO |
![]() |
28/3/1976 | 1.89 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 46 / 107 | 42.99% | 62 / 116 | 53.45% | 0 / 4 | 0% | 170 | 10.00 | 307 | |||||
| A | Scandiano | 79 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 17 | 502.00 | 42 | 19 | 91 | 12 | 138 | 44 | 0.61 | |||||
| 18 | ZACCARELLI ALESSANDRO |
![]() |
28/8/1965 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 2 / 2 | 100% | 0 / 5 | 0% | 0 / 0 | 2 | 0.67 | 6 | ||||||
| C | Reggio Emilia | 100 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 3 | 47.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.13 | |||||
| 19 | CORRADINI PIETRO |
![]() |
18/9/1977 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 5 / 13 | 38.46% | 11 / 23 | 47.83% | 0 / 0 | 27 | 1.80 | 34 | ||||||
| C | Reggio Emilia | 97 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 15 | 238.00 | 4 | 1 | 9 | 0 | 29 | 8 | 0.14 | |||||
| 20 | ROTA ANTONIO |
![]() |
29/12/1977 | 1.93 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 0 / 2 | 0% | 3 / 11 | 27.27% | 0 / 0 | 6 | 1.20 | -7 | ||||||
| C | Matera | 94 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 5 | 71.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -0.10 | |||||
| 23 | ROMAGNANI MATTEO |
![]() |
9/4/1981 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 18 / 35 | 51.43% | 34 / 67 | 50.75% | 0 / 0 | 86 | 10.75 | 71 | ||||||
| G | Reggio Emilia | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 8 | 182.00 | 6 | 2 | 36 | 0 | 11 | 16 | 0.39 | |||||