|
|
| num / ruolo | Giocatore | Foto | data e luogo nascita | altezza e peso | Statistiche stagione in corso 2009-10 | ||||||||
| 0 | MARAMOTTI MARCELLO |
![]() |
2/8/1976 | 1.78 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |||||||||
| P/G | Reggio Emilia | 75 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 5 | SPADONI DAVIDE |
![]() |
7/8/1979 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 8 / 20 | 40% | 36 / 88 | 40.91% | 0 / 6 | 0% | 80 | 4.71 | 8 | |||||
| G | Scandiano (RE) | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 17 | 333.00 | 12 | 1 | 22 | 1 | 30 | 21 | 0.02 | |||||
| 7 | SPAGGIARI STEFANO |
![]() |
9/4/1982 | 1.82 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 50 / 91 | 54.95% | 49 / 136 | 36.03% | 11 / 52 | 21.15% | 181 | 10.65 | 59 | |||||
| G | Reggio Emilia | 75 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 17 | 434.00 | 20 | 1 | 71 | 2 | 49 | 12 | 0.14 | |||||
| 9 | PAOLI RICCARDO |
![]() |
23/1/1979 | 1.85 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 28 / 44 | 63.64% | 33 / 77 | 42.86% | 7 / 19 | 36.84% | 115 | 8.21 | 116 | |||||
| A | Scandiano | 95 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 14 | 303.00 | 14 | 5 | 35 | 3 | 69 | 19 | 0.38 | |||||
| 11 | PALAZZOLO RAFFAELE |
![]() |
3/1/1979 | 1.95 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 8 / 17 | 47.06% | 11 / 44 | 25% | 0 / 3 | 0% | 30 | 2.50 | 36 | |||||
| C/A | Bologna | 96 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 12 | 183.00 | 13 | 4 | 18 | 6 | 27 | 13 | 0.20 | |||||
| 13 | SIMONAZZI FILIPPO |
![]() |
19/11/1975 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 16 / 27 | 59.26% | 26 / 67 | 38.81% | 1 / 7 | 14.29% | 71 | 5.07 | 54 | |||||
| C | Reggio Emilia | 92 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 14 | 268.00 | 11 | 3 | 21 | 3 | 29 | 13 | 0.20 | |||||
| 14 | PINI CRISTIAN |
![]() |
19/4/1980 | 1.88 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 21 / 26 | 80.77% | 44 / 115 | 38.26% | 25 / 88 | 28.41% | 184 | 10.22 | 70 | |||||
| G | Reggio Emilia | 70 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 18 | 416.00 | 13 | 3 | 25 | 5 | 50 | 2 | 0.17 | |||||
| 17 | BONACINI ALESSANDRO |
![]() |
28/3/1976 | 1.89 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 46 / 107 | 42.99% | 62 / 116 | 53.45% | 0 / 4 | 0% | 170 | 10.00 | 307 | |||||
| A | Scandiano | 79 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 17 | 502.00 | 42 | 19 | 91 | 12 | 138 | 44 | 0.61 | |||||
| 18 | ZACCARELLI ALESSANDRO |
![]() |
28/8/1965 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 2 / 2 | 100% | 0 / 5 | 0% | 0 / 0 | 2 | 0.67 | 6 | ||||||
| C | Reggio Emilia | 100 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 3 | 47.00 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0.13 | |||||
| 19 | CORRADINI PIETRO |
![]() |
18/9/1977 | 1.87 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 5 / 13 | 38.46% | 11 / 23 | 47.83% | 0 / 0 | 27 | 1.80 | 34 | ||||||
| C | Reggio Emilia | 97 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 15 | 238.00 | 4 | 1 | 9 | 0 | 29 | 8 | 0.14 | |||||
| 21 | FORNACIARI ROBERTO |
![]() |
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||||
| / | / | / | |||||||||||
| A | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||||
| 23 | ROMAGNANI MATTEO |
![]() |
9/4/1981 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | ||||
| 18 / 35 | 51.43% | 34 / 67 | 50.75% | 0 / 0 | 86 | 10.75 | 71 | ||||||
| G | Reggio Emilia | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | |||
| 8 | 182.00 | 6 | 2 | 36 | 0 | 11 | 16 | 0.39 | |||||
| 29 | BATTISTELLI PAOLO |
![]() |
29/11/1974 | 1.75 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |||||||||
| P | Reggio Emilia | 95 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 32 | FUGALLO ALBERTO |
![]() |
1971-08-22 | 1.85 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| / | / | / | |||||||||||
| C | Reggio Emilia | 87 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 34 | IOTTI LUCA |
![]() |
27/9/1972 | 1.82 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |||||||||
| P/Coach | Reggio Emilia | 103 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 50 | STROZZI MAURIZIO |
![]() |
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||||
| / | / | / | |||||||||||
| A | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||||
| 69 | MANFREDINI ELLYS |
![]() |
Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||||
| / | / | / | |||||||||||
| C | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||||
| 81 | BARCHI MATTEO |
![]() |
23/1/1981 | 1.88 | Tiri Liberi | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Punti | M Pti | VAL | |||
| / | / | / | |||||||||||
| A | Reggio Emilia | 90 kg | Pres | Mn/p | PR | AS | FS | SD | RD | RO | V/Mn | ||